2024年度総支援回数及び件数-特定非営利活動法人 大阪被害者支援アドボカシーセンター


2024年度総支援回数及び件数

2024年度総支援回数及び件数(2024年4月1日~2025年3月31日)

  相談手段 合計
電話相談 面接相談 直接的支援 申請補助
回数 実件数 回数 実件数 回数 実件数 回数 実件数 支援回数 実件数
殺人・傷害致死等 464 31 21 8 41 14 0 0 526 32
強盗・致死傷等 41 8 4 2 4 2 0 0 49 8
性的被害 863 136 56 25 52 23 0 0 971 136
暴行・傷害・その他身体犯 162 38 4 2 1 1 0 0 167 38
危険運転致死傷・死亡事故 309 24 20 10 23 11 0 0 352 26
交通事故 42 25 1 1 0 0 0 0 43 25
財産的被害 79 48 5 2 0 0 0 0 84 48
DV 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4
ストーカー 15 6 0 0 0 0 0 0 15 7
虐待 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 83 73 0 0 0 0 0 0 83 73
合計 2062 393 111 50 121 51 0 0 2294 397

被害別支援回数割合

2024年度 被害別支援回数割合


ページトップへ戻る