2022年度総支援回数及び件数-特定非営利活動法人 大阪被害者支援アドボカシーセンター


2022年度総支援回数及び件数

2022年度総支援回数及び件数(2022年4月1日~2023年3月31日)

  相談手段 合計
電話相談 面接相談 直接的支援 申請補助
回数 実件数 回数 実件数 回数 実件数 回数 実件数 支援回数 実件数
殺人・傷害致死等 435 29 30 15 27 8 0 0 492 29
強盗・致死傷等 28 1 2 1 1 1 0 0 31 1
性的被害 934 109 59 28 64 25 0 0 1057 109
暴行・傷害・その他身体犯 125 60 5 3 2 1 0 0 132 60
危険運転致死傷・死亡事故 84 13 7 3 4 4 0 0 95 13
交通事故 81 35 3 2 2 1 0 0 86 35
財産的被害 59 51 0 0 0 0 0 0 59 51
DV 4 3 0 0 0 0 0 0 4 3
ストーカー 10 8 0 0 0 0 0 0 10 8
虐待 12 7 0 0 0 0 0 0 12 7
その他 116 81 1 1 3 1 0 0 120 81
合計 1888 397 107 53 103 41 0 0 2098 397

被害別支援回数割合

2022年度 被害別支援回数割合


ページトップへ戻る