2020年度総支援回数及び件数-特定非営利活動法人 大阪被害者支援アドボカシーセンター


2020年度総支援回数及び件数

2020年度総支援回数及び件数(2020年4月1日~2021年3月31日)

相談手段 合計
電話相談 面接相談 直接的支援 申請補助
回数 実件数 回数 実件数 回数 実件数 回数 実件数 支援回数 実件数
殺人・傷害致死等 409 21 29 9 31 9 0 0 469 22
強盗・致死傷等 7 3 1 1 1 1 0 0 9 4
性的被害 794 91 42 23 53 16 0 0 889 92
暴行・傷害・その他身体犯 262 37 13 7 13 7 0 0 288 37
危険運転致死傷・死亡事故 129 10 5 3 4 1 0 0 138 10
交通事故 45 32 0 0 0 0 0 0 45 32
財産的被害 54 31 4 1 0 0 0 0 58 31
DV 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10
ストーカー 8 6 0 0 0 0 0 0 8 6
虐待 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4
その他 79 73 0 0 0 0 0 0 79 73
合計 1801 318 94 44 102 34 0 0 1997 321

被害別支援回数割合

2020年度 被害別支援回数割合


ページトップへ戻る